Ameixas Secas / Damascos Secos / Passas de Uva




Formato | Marca | Embalagem | Caixas / palete (80x120 cm) | Peso líquido / palete |
Bandeja Damascos Secos 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Bandeja Passas de Uva 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Bandeja Ameixas Secas 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Caixa Passas de Uva 5 Kg | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |
Caixa Damascos Secos 5 Kg | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |
Informaçâo Nutricional Passas de Uva
Elementos Nutricionais | por 100 g | |
Valor energético | 1253 kJ / 300 kcal | (15%*) |
Lipidos | 0,5 g | (1%*) |
dos quais saturados: | 0,1 g | (0%*) |
Hidratos de carbono | 79 g | (30%*) |
dos quais açúcares: | 59 g | (65%*) |
Fibras alimentares | 3,7 g | |
Proteínas | 3,1 g | (6%*) |
Sal | 0 g | (0%*) |
*Dose de referência para um adulto médio (8400 KJ / 2000 kcal)