Ciruelas Pasas / Orejones / Uvas Pasas
Formato | Marca | Embalaje | Cajas / palé (80x120 cm) | Peso neto / palé |
Bandeja Orejones 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Bandeja Uvas Pasas 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Bandeja Ciruelas Pasas 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Caja Uvas Pasas 5 Kg | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |
Caja Orejones 5 Kg | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |
Información Nutricional Uvas Pasas
Valores típicos | por 100 g | |
Valor energético | 1253 kJ / 300 kcal | (15%*) |
Grasas | 0,5 g | (1%*) |
de las cuales saturadas: | 0,1 g | (0%*) |
Hidratos de carbono | 79 g | (30%*) |
de los cuales azúcares: | 59 g | (65%*) |
Fibra alimentaria | 3,7 g | |
Proteínas | 3,1 g | (6%*) |
Sal | 0 g | (0%*) |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)