Pruneaux / Abricots Secs / Raisins




Format | Marque | Conditionnement | Caisses / palée (80x120 cm) | Poids net / palée |
Plateau Abricots Secs 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Plateau Raisins 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Plateau Pruneaux 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Caisse Raisins 5 Kg | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |
Caisse Abricots Secs 5 Kg | El Monaguillo | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |
Valeur Nutritive des Raisins
Valeurs Nutritionnelles | pour 100 g | |
Valeur énergétique | 1253 kJ / 300 kcal | (15%*) |
Lipides | 0,5 g | (1%*) |
dont acides gras saturés : | 0,1 g | (0%*) |
Glucides | 79 g | (30%*) |
dont sucres : | 59 g | (65%*) |
Fibres | 3,7 g | |
Proteines | 3,1 g | (6%*) |
Sel | 0 g | (0%*) |
*Repéres Nutritionnels Journaliers pour un adulte (8400 KJ / 2000 kcal)