Deglet Nour en Branches
Dattes en branches de Tunisie
Dattes en branches de Tunisie
La Deglet Nour est la reine des variétés dans le Sahara tunisien et l'emblème du régime alimentaire du peuple berbère. Les conditions macro-climatiques de l'oasis tunisienne, permettant une combinaison excellente de la chaleur sèche du soleil tropical sur les sommets du palmier dattier avec de l'eau fraîche et pure dont s'abreuvent ses racines, produisent un fruit au goût unique et de qualité suprême.
Dattes Deglet Nour en Branches Catégorie I cavec un degré de maturité approprié.
Durée de conservation : 12 mois. Température de 0º C à 4º C et 70% HR




Format | Marque | Conditionnement | Caisses / palée (80x120 cm) | Poids net / palée |
Caisse 500 g | El Monaguillo | 12 x 500 g | 80 | 480 Kg |
Caisse 1 Kg | El Monaguillo / Sidi Bou | 6 x 1 Kg | 84 | 504 Kg |
Caisse 2 Kg | El Monaguillo / Sidi Bou | 1 x 2 Kg | 207 | 414 Kg |
Caisse 5 Kg | El Monaguillo / Sidi Bou | 1 x 5 Kg | 104 | 520 Kg |



Format | Marque | Conditionnement | Caisses / palée (80x120 cm) | Poids net / palée |
Plateau 250 g | El Monaguillo | 24 x 250 g | 72 | 432 Kg |
Plateau 500 g | El Monaguillo | 9 x 500 g | 80 | 360 Kg |
Plateau 1 Kg | El Monaguillo | 6 x 1 Kg | 80 | 480 Kg |
Valeur Nutritive
Valeurs Nutritionnelles | pour 100 g | |
Valeur énergétique | 1178 kJ / 282 kcal | (14%*) |
Lipides | 0,3 g | (0%*) |
dont acides gras saturés : | 0,1 g | (0%*) |
Glucides | 75 g | (29%*) |
dont sucres : | 63 g | (70%*) |
Fibres | 8 g | |
Proteines | 2,45 g | (5%*) |
Sel | 0 g | (0%*) |
*Repéres Nutritionnels Journaliers pour un adulte (8400 KJ / 2000 kcal)